loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • Print Pdf
aanbod-top-mark.png
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-0.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-1.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-2.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-3.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-4.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-5.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-6.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-7.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-8.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-9.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-10.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-11.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-12.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-13.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-14.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-15.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-16.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-17.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-18.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-19.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-20.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-21.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-22.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-23.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-24.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-25.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-26.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-27.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-28.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-29.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-30.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-31.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-32.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-33.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-34.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-35.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-36.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-37.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-38.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-39.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-40.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-41.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-42.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-43.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-44.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-45.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-46.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-47.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-48.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-49.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-50.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-51.jpg | Schalk Automotive
aanbod-next.svg
aanbod-prev.svg

BMW X1

SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie

€ 49.450,- / € 840 p/m

Kilometerstand
21450 km
Bouwjaar
03-04-2025
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
website_other_image_1770809071528618764.jpg
Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-0.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-1.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-2.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-3.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-4.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-5.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-6.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-7.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-8.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-9.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-10.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-11.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-12.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-13.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-14.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-15.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-16.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-17.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-18.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-19.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-20.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-21.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-22.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-23.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-24.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-25.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-26.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-27.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-28.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-29.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-30.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-31.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-32.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-33.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-34.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-35.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-36.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-37.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-38.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-39.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-40.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-41.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-42.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-43.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-44.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-45.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-46.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-47.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-48.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-49.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-50.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-51.jpg | Schalk Automotive
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:03-04-2025
  • Kilometerstand21450 km
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Carrosserie:SUV
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Brandstof:Benzine
  • Vermogen:170 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen sportstuur
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Sportief interieur
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • "Lichtmetalen velgen multi-spaaks 18"""
  • Achterruitverwarming
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • M Aerodynamica
  • Metallic lak
  • Premium kleur
  • Ruitensproeiers verwarmbaar

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrij assistent
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Automatische snelheidsbegrenzing
  • Autonome parkeerfunctie
  • Bots herkenning en activatie
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Dashboardcamera
  • Dodehoek detector
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektronisch sperdifferentieel (EDS)
  • Hill hold-functie
  • Kruisend verkeer detectie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rondomzicht camera
  • Start/stop systeem
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • "Lichtmetalen velgen multi-spaaks 18"""
  • Achteruitrij assistent
  • Achteruitrij assistent
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Aluminium interieur afwerking
  • Autonome parkeerfunctie
  • Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend
  • Dashboardcamera
  • Dashboardcamera
  • Dodehoek detector
  • Dodehoek detector
  • Driving Assistant
  • Driving Assistant Professional
  • Head-up display
  • Head-up display
  • Head-up display
  • Innovation Pack
  • Kruisend verkeer detectie
  • LED dagrijverlichting
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen sportstuur
  • Live Cockpit Professional
  • M Aerodynamica
  • M Sportpakket
  • Multimediasysteem Apple-carplay
  • Parking Assistant Professional
  • Rondomzicht camera
  • Rondomzicht camera
  • Sportief interieur
  • Sportstoelen
  • Uitwijk assistent
Omschrijving

*** Voor het inplannen van een bezichtiging, gebruik referentienummer 43. ***

Aangeboden: een zo goed als nieuwe en goed onderhouden BMW X1 20i uit april 2025. De auto beschikt over 170PK en heeft een maximum snelheid van 216 km per uur.
De auto is afkomstig van de eerste eigenaar en is altijd in onderhoud geweest bij de dealer.
De volledige onderhoudshistorie is terug te vinden in de boordcomputer van de auto.

Opties op basis van chassisnummer:
01AG Grotere brandstoftank
01CE Energieterugwinningssysteem
01LX BMW LM-velg dubbele spaak 838M
02PA Wielbout met slot
02TM Aansturing transmissievariant
02VC Bandenreparatieset
0302 Alarmsysteem
0337 M Sportpakket
0420 Verduisterde ruiten
0430 Binnen-/buitenspiegel, aut. dimmend
0478 Kinderstoeltjebevestiging
0494 Stoelverwarming bestuurder/passagier
04NW LUXURY DASHBOARD
0552 Adaptieve LED-koplamp
05AT Driving Assistant Plus
05DN Parkeerhulpsysteem Plus
0654 DAB-Tuner (voorbereid voor DAB+)
06AF Wettelijke noodoproep
06PA Personal eSIM
0710 Lederen M-stuurwiel
0775 Dakhemel antraciet
08KA Olieverversingsinterval 24 mnd/30.000 km
08R9 Koelmiddel R1234yf
08WC Steuerung Local Content
09T2 M SPORT interieuromvangen
A060 AGM-accu 60 Ah
01CB CO2 omvang
01DF Emissienorm EU6 rde II
0230 EU-specifieke extra werkzaamheden
02TE Automaat met schakelpaddels
02VB Bandenspanningsweergave
02VF Adaptief M-onderstel
0322 Comforttoegangssysteem
03MC M dakreling, Shadow Line
0428 Gevarendriehoek en verbandspakket
0431 Binnenspiegel, automatisch dimmend
0481 Sportstoel
04H2 Interieurlijst aluminium Hexacube licht
0548 Kilometersnelheidsmeter
05AC Grootlichtassistent
05AV Active Guard
0610 Head-Up Display
06AE Teleservices
06NX Storage tray wireless Charging
06U3 BMW Live Cockpit Professional
0760 Hoogglans Shadow line
07EW Optiepakket Professional
08R3 COC EXTRA UITRUSTING
08TF Actieve voetgangersbescherming
09T1 M SPORT EXTERIEURUMFAENGE
0475 black-sapphire metallic
KTNL Alcan./Veganza-comb.zw./contr.st.blauw

Bel of mail gerust voor meer informatie en/of een proefrit.
076 200 3882 of info@schalktrading.nl

Externe financiering mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Schalk Trading Automotive
Schalk Trading Automotive in Rijsbergen is gespecialiseerd in de Duitse automerken BMW en MINI - en vooral in jou. Gezien de jarenlange ervaring in de autowereld is Schalk Trading Automotive dé partner bij uw zoektocht naar een betrouwbare, jonggebruikte occasion. Vanaf onze locatie aan de Waterman 3 te Rijsbergen heten wij u van harte welkom!

Zoektermen: BMW, MINI, Cooper, Cooper S, JCW, NAVI, John Cooper Works, Automaat, M-Sport, BMW Black, BMW Touring, BMW Sedan

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Schalk Trading Automotive heeft alle moeite genomen om de informatie op deze advertentie zo actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter niet uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-0.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-1.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-2.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-3.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-4.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-5.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-6.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-7.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-8.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-9.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-10.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-11.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-12.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-13.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-14.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-15.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-16.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-17.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-18.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-19.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-20.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-21.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-22.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-23.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-24.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-25.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-26.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-27.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-28.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-29.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-30.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-31.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-32.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-33.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-34.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-35.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-36.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-37.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-38.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-39.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-40.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-41.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-42.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-43.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-44.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-45.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-46.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-47.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-48.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-49.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-50.jpg | Schalk Automotive
BMW X1 SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie 49344224-51.jpg | Schalk Automotive

BMW X1

SDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie

Algemeen

  • MerkBMW
  • ModelX1
  • TypeSDrive20i|M-sport|HUD|Cam|ACC|Fisc€50.000|Garantie
  • Tellerstand21450 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar03-04-2025
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 49.450,-
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen170 PK
  • Acceleratie 0-1008.3 sec.
  • Topsnelheid216 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud1499 CC
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik5.7 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

