loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • Print Pdf
aanbod-top-mark.png
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-0.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-1.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-2.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-3.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-4.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-5.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-6.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-7.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-8.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-9.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-10.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-11.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-12.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-13.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-14.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-15.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-16.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-17.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-18.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-19.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-20.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-21.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-22.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-23.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-24.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-25.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-26.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-27.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-28.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-29.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-30.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-31.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-32.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-33.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-34.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-35.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-36.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-37.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-38.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-39.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-40.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-41.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-42.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-43.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-44.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-45.jpg | Schalk Automotive
aanbod-next.svg
aanbod-prev.svg

Volvo V40

1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e

€ 22.950,- / € 377 p/m

Kilometerstand
57.000km
Bouwjaar
10-04-2020
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
website_other_image_1770809071528618764.jpg
Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-0.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-1.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-2.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-3.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-4.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-5.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-6.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-7.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-8.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-9.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-10.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-11.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-12.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-13.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-14.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-15.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-16.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-17.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-18.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-19.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-20.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-21.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-22.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-23.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-24.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-25.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-26.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-27.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-28.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-29.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-30.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-31.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-32.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-33.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-34.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-35.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-36.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-37.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-38.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-39.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-40.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-41.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-42.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-43.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-44.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-45.jpg | Schalk Automotive
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:10-04-2020
  • Kilometerstand57.000km
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Carrosserie:Hatchback
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Brandstof:Benzine
  • Vermogen:152 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • DVD speler
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map + hard disk
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Verwarmde voorstoelen
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakspoiler
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • Koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Panoramadak
  • Premium kleur
  • R-Design exterieur

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrij assistent
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Dodehoek detector
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Voetgangersairbag

Overig

  • Achteruitrij assistent
  • Dodehoek detector
  • Grootlicht-assistent
  • Harman Kardon Geluidssysteem
  • Intellisafe Pro Line
  • LED dagrijverlichting
  • Panoramadak
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Stuurwiel verwarmd
  • Verkeersbord detectie
Omschrijving

*** Voor het inplannen van een bezichtiging, gebruik referentienummer 29. ***

Aangeboden: een origineel in Nederland geleverde (NAP), zeer nette en goed onderhouden Volvo V40 T3 Polar + Sport uit april 2020. De auto beschikt over 152PK en heeft een maximum snelheid van 240 km per uur.
De auto is afkomstig van de tweede eigenaar en is altijd in onderhoud geweest bij de dealer.
De volledige onderhoudshistorie is terug te vinden in de boordcomputer van de auto.

* NAP (origineel in Nederland geleverde auto)
* 2e eigenaar
* Panoramadak
* R-design
* Achteruitrijcamera
* Polar + Sport
* Harman en Kardon Audio systeem
* Zeer nette auto

Bel of mail gerust voor meer informatie en/of een proefrit.
076 200 3882 of info@schalktrading.nl

Externe financiering mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Schalk Automotive in Etten-Leur is gespecialiseerd in de Duitse automerken BMW en MINI - en vooral in jou. Gezien de jarenlange ervaring in de autowereld is Schalk Automotive dé partner bij uw zoektocht naar een betrouwbare, jonggebruikte occasion. Vanaf onze locatie aan de Mon Plaisir 35 te Etten-Leur heten wij u van harte welkom!

Zoektermen: BMW, MINI, Cooper, Cooper S, JCW, NAVI, John Cooper Works, Automaat, M-Sport, BMW Black, BMW Touring, BMW Sedan

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Schalk Automotive heeft alle moeite genomen om de informatie op deze advertentie zo actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter niet uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-0.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-1.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-2.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-3.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-4.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-5.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-6.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-7.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-8.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-9.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-10.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-11.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-12.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-13.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-14.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-15.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-16.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-17.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-18.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-19.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-20.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-21.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-22.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-23.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-24.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-25.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-26.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-27.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-28.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-29.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-30.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-31.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-32.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-33.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-34.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-35.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-36.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-37.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-38.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-39.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-40.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-41.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-42.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-43.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-44.jpg | Schalk Automotive
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e 55576689-45.jpg | Schalk Automotive

Volvo V40

1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e

Algemeen

  • MerkVolvo
  • ModelV40
  • Type1.5 T3 Polar+ Sport|R-Design|Cam|Pano|H&K|NAP|2e e
  • Tellerstand57000 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar10-04-2020
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 22.950,-
  • Kenteken
    H-705-RJ

Technische specificaties

  • Vermogen152 PK
  • Acceleratie 0-1008.3 sec.
  • Topsnelheid210 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1498 CC
  • Max trekgewicht1500 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.7 L/100KM
  • Verbruik stad7 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.9 L/100KM
  • CO2-emissie132 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte437 meter
  • Breedte180 meter
  • Hoogte144 meter
  • Gewicht1343 KG
  • Laadvermogen622 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 66 /maand
Website Small Logo website_other_image_176655350117609462.svg | Schalk Automotive Contact

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

Openingstijden

Ma - Za: 09.00 - 17.00 Op dinsdagavond, donderdagavond en zondag op afspraak geopend.
Website Small Logo website_other_image_176655350117609462.svg | Schalk Automotive Contact

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

form-vector1.svg
form-vector2.svg
form-vector3.svg
form-vector4.svg
aanbod-btm-mark.png