loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • Print Pdf
aanbod-top-mark.png
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-0.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-1.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-2.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-3.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-4.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-5.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-6.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-7.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-8.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-9.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-10.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-11.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-12.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-13.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-14.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-15.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-16.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-17.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-18.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-19.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-20.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-21.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-22.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-23.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-24.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-25.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-26.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-27.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-28.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-29.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-30.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-31.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-32.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-33.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-34.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-35.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-36.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-37.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-38.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-39.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-40.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-41.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-42.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-43.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-44.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-45.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-46.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-47.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-48.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-49.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-50.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-51.jpg | Schalk Automotive
aanbod-next.svg
aanbod-prev.svg

Audi Q7

Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP|

€ 57.950,- / € 953 p/m

Kilometerstand
124.950km
Bouwjaar
28-07-2023
Brandstof
Hybride (Benzine)
Transmissie
Automaat
website_other_image_17924894551116607626.png
Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-0.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-1.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-2.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-3.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-4.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-5.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-6.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-7.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-8.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-9.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-10.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-11.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-12.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-13.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-14.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-15.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-16.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-17.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-18.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-19.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-20.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-21.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-22.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-23.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-24.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-25.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-26.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-27.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-28.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-29.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-30.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-31.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-32.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-33.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-34.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-35.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-36.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-37.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-38.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-39.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-40.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-41.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-42.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-43.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-44.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-45.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-46.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-47.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-48.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-49.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-50.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-51.jpg | Schalk Automotive
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:28-07-2023
  • Kilometerstand124.950km
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Carrosserie:SUV
  • BekledingLeder
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Vermogen:340 PK
  • Vermogen elektrisch:136PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank verstelbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie high-end
  • Audio installatie premium
  • Bagagedek
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Hoofdsteunen actief
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • Keyless start
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen interieurdelen
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Luxe lederen bekleding
  • Luxe lederen interieur
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportstoelen
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 19"""
  • "Lichtmetalen velgen 22"""
  • Achteruitrijcamera
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Luchtvering
  • Matrix LED koplampen
  • Metallic lak
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • S Line exterieur
  • Warmtewerend glas

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots herkenning en activatie
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie

Overig

  • Bang & Olufsen Premium Sound System
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Digitaal instrumentenpaneel
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • File-assistent
  • File-assistent
  • Head-up display
  • Keyless-pakket
  • Keyless entry
  • Keyless start
  • LED dagrijverlichting
  • Multimediasysteem Apple-carplay
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Stuurwiel verwarmd
  • Tour pakket
  • Uitwijk assistent
Omschrijving

*** Voor het inplannen van een bezichtiging, gebruik referentienummer 83. ***

Aangeboden: een origineel in Nederland geleverde (NAP) Audi Q7 welke dealer onderhouden is. De auto is geleverd in Juli 2023 beschikt over 340PK en heeft een maximum snelheid van 240km per uur.
De auto is afkomstig van de eerste eigenaar en is altijd in onderhoud geweest bij de dealer.
De volledige onderhoudshistorie is terug te vinden in de boordcomputer van de auto.

Opties op basis van chassisnummer:
Panoramadak
B&O Premium 3D
Head-up display
Massagefunctie voorstoelen
Stoelventilatie voor
Stoelverwarming voor & achter
Adaptive Cruise Control
Adaptive rijassistent
Luchtvering Sport
Matrix LED-koplampen
Keyless entry
Keyless start
Elektrische achterklep met sensor
Elektrische stoelen met geheugen
Valcona leder met ruitstiksel
Audi Virtual Cockpit
Ambienteverlichting Plus
Achteruitrijcamera
Parkeerhulp voor & achter
Verwarmd stuurwiel
Audi Smartphone Interface
DAB+
Elektrisch verstelbare achterbank
Aluminium interieurafwerking
S line Sportpakket
Quattro vierwielaandrijving

Bel of mail gerust voor meer informatie en/of een proefrit.
076 200 3882 of info@schalktrading.nl

Externe financiering mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Schalk Automotive in Etten-Leur is gespecialiseerd in de Duitse automerken BMW en MINI - en vooral in jou. Gezien de jarenlange ervaring in de autowereld is Schalk Automotive dé partner bij uw zoektocht naar een betrouwbare, jonggebruikte occasion. Vanaf onze locatie aan de Mon Plaisir 35 te Etten-Leur heten wij u van harte welkom!

Zoektermen: BMW, MINI, Cooper, Cooper S, JCW, NAVI, John Cooper Works, Automaat, M-Sport, BMW Black, BMW Touring, BMW Sedan

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Schalk Automotive heeft alle moeite genomen om de informatie op deze advertentie zo actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter niet uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-0.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-1.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-2.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-3.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-4.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-5.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-6.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-7.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-8.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-9.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-10.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-11.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-12.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-13.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-14.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-15.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-16.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-17.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-18.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-19.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-20.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-21.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-22.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-23.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-24.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-25.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-26.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-27.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-28.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-29.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-30.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-31.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-32.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-33.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-34.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-35.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-36.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-37.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-38.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-39.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-40.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-41.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-42.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-43.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-44.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-45.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-46.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-47.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-48.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-49.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-50.jpg | Schalk Automotive
Audi Q7 Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP| 56551869-51.jpg | Schalk Automotive

Audi Q7

Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP|

Algemeen

  • MerkAudi
  • ModelQ7
  • TypeAudi Q7 55 TFSI e quattro Pro LineS|Pano|B&O|HUD|NAP|
  • Tellerstand124950 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar28-07-2023
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 57.950,-
  • Kenteken
    T-281-NS
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen340 PK
  • Vermogen elektrisch136 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)47 KM
  • Acceleratie 0-1005.9 sec.
  • Topsnelheid240 km/h
