loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • Print Pdf
aanbod-top-mark.png
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-0.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-1.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-2.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-3.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-4.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-5.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-6.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-7.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-8.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-9.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-10.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-11.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-12.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-13.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-14.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-15.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-16.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-17.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-18.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-19.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-20.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-21.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-22.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-23.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-24.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-25.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-26.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-27.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-28.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-29.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-30.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-31.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-32.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-33.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-34.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-35.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-36.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-37.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-38.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-39.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-40.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-41.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-42.jpg | Schalk Automotive
aanbod-next.svg
aanbod-prev.svg

BMW iX1

EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As

€ 42.450,- / € 698 p/m

Kilometerstand
13.950km
Bouwjaar
21-06-2024
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
website_other_image_1770809071528618764.jpg
Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-0.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-1.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-2.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-3.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-4.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-5.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-6.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-7.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-8.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-9.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-10.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-11.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-12.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-13.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-14.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-15.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-16.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-17.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-18.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-19.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-20.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-21.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-22.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-23.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-24.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-25.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-26.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-27.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-28.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-29.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-30.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-31.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-32.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-33.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-34.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-35.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-36.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-37.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-38.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-39.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-40.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-41.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-42.jpg | Schalk Automotive
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:21-06-2024
  • Kilometerstand13.950km
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Carrosserie:SUV
  • BekledingLeder
  • Brandstof:Elektrisch
  • Vermogen elektrisch:313PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • Keyless start
  • Kunstlederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Pianolak interieur afwerking
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 5-spaaks 18"""
  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Achterruitverwarming
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Ruitensproeiers verwarmbaar

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrij assistent
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots herkenning en activatie
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • "Lichtmetalen velgen 5-spaaks 18"""
  • Aluminium delen exterieur
  • Digitaal instrumentenpaneel
  • Kunstlederen bekleding
  • Multimediasysteem Apple-carplay
  • Oplaadmogelijkheid
  • Pianolak interieur afwerking
  • Standkachel
  • xLine
Omschrijving

*** Voor het inplannen van een bezichtiging, gebruik referentienummer 58. ***

Aangeboden: een zeer nette en goed onderhouden BMW iX1 uit Juni 2024. De auto beschikt over 313PK en heeft een maximum snelheid van 180 km per uur.

De auto is afkomstig van de eerste eigenaar en is altijd in onderhoud geweest bij de dealer.
De volledige onderhoudshistorie is terug te vinden in de boordcomputer van de auto.

Opties op basis van chassisnummer:
1EC BMW LM-velg Aerodynamik 866 STD
02PA Wielbout met slot
02VF Adaptief M-onderstel
0428 Gevarendriehoek en verbandspakket
04AT Interieurstrips hoogglanzend zwart
04T2 LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)
04V1 BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC
05AV Active Guard
0654 DAB-Tuner (voorbereid voor DAB+)
06AF Wettelijke noodoproep
07HW X Line
0881 Boorddocumentatie Frans
08R9 Koelmiddel R1234yf
08WN Regeling E
09T5 Specifieke accessoires X
0C4E Sanremo green metallic
0230 EU-specifieke extra werkzaamheden
02VB Bandenspanningsweergave
03MB Indiv. exterieurlijn alu. gesatineerd
0478 Kinderstoeltjebevestiging
04NW LUXURY DASHBOARD
04U9 Akoestische voetgangersbescherming
0548 Kilometersnelheidsmeter
05DM Parkeerhulpsysteem
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
0854 Taalversie Frans
08R3 COC EXTRA UITRUSTING
08TF Actieve voetgangersbescherming
08WQ Regeling G
A050 AGM-accu 50 Ah
KUSW VEGANZA GEPERFOREERD SCHWARZ

Bel of mail gerust voor meer informatie en/of een proefrit.
076 200 3882 of info@schalktrading.nl

Externe financiering mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Schalk Automotive in Etten-Leur is gespecialiseerd in de Duitse automerken BMW en MINI - en vooral in jou. Gezien de jarenlange ervaring in de autowereld is Schalk Automotive dé partner bij uw zoektocht naar een betrouwbare, jonggebruikte occasion. Vanaf onze locatie aan de Mon Plaisir 35 te Etten-Leur heten wij u van harte welkom!

Zoektermen: BMW, MINI, Cooper, Cooper S, JCW, NAVI, John Cooper Works, Automaat, M-Sport, BMW Black, BMW Touring, BMW Sedan

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Schalk Automotive heeft alle moeite genomen om de informatie op deze advertentie zo actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter niet uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-0.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-1.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-2.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-3.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-4.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-5.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-6.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-7.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-8.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-9.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-10.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-11.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-12.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-13.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-14.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-15.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-16.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-17.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-18.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-19.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-20.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-21.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-22.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-23.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-24.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-25.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-26.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-27.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-28.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-29.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-30.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-31.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-32.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-33.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-34.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-35.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-36.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-37.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-38.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-39.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-40.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-41.jpg | Schalk Automotive
BMW iX1 EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As 57203699-42.jpg | Schalk Automotive

BMW iX1

EDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As

Algemeen

  • MerkBMW
  • ModeliX1
  • TypeEDrive30 X-Line|Sanremo Green|M-onderstel|Parking As
  • Tellerstand13950 KM
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgroen metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar21-06-2024
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 42.450,-
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen elektrisch313 PK
  • Acceleratie 0-1005.6 sec.
  • Topsnelheid180 km/h
  • AsconfiguratieVierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte450 meter
  • Breedte185 meter
  • Hoogte162 meter

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
Website Small Logo website_other_image_176655350117609462.svg | Schalk Automotive Contact

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

Openingstijden

Ma - Za: 09.00 - 17.00 Op dinsdagavond, donderdagavond en zondag op afspraak geopend.
Website Small Logo website_other_image_176655350117609462.svg | Schalk Automotive Contact

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

form-vector1.svg
form-vector2.svg
form-vector3.svg
form-vector4.svg
aanbod-btm-mark.png

Gerelateerde auto’s

aanbod-next.svg
aanbod-prev.svg