loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • Print Pdf
aanbod-top-mark.png
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-0.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-1.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-2.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-3.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-4.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-5.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-6.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-7.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-8.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-9.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-10.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-11.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-12.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-13.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-14.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-15.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-16.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-17.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-18.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-19.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-20.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-21.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-22.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-23.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-24.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-25.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-26.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-27.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-28.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-29.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-30.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-31.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-32.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-33.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-34.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-35.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-36.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-37.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-38.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-39.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-40.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-41.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-42.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-43.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-44.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-45.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-46.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-47.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-48.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-49.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-50.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-51.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-52.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-53.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-54.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-55.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-56.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-57.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-58.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-59.jpg | Schalk Automotive
aanbod-next.svg
aanbod-prev.svg

Audi e-tron

E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92%

€ 25.950,- / € 441 p/m

Kilometerstand
122308 km
Bouwjaar
31-12-2019
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
website_other_image_1770809071528618764.jpg
Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-0.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-1.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-2.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-3.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-4.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-5.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-6.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-7.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-8.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-9.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-10.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-11.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-12.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-13.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-14.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-15.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-16.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-17.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-18.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-19.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-20.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-21.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-22.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-23.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-24.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-25.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-26.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-27.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-28.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-29.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-30.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-31.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-32.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-33.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-34.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-35.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-36.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-37.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-38.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-39.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-40.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-41.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-42.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-43.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-44.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-45.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-46.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-47.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-48.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-49.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-50.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-51.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-52.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-53.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-54.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-55.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-56.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-57.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-58.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-59.jpg | Schalk Automotive
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:31-12-2019
  • Kilometerstand122308 km
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Carrosserie:SUV
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Brandstof:Elektrisch
  • Vermogen elektrisch:360PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Electronic climate controle
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 20"""
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Geluidsisolerend glas
  • Geluidwerend glas
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Luchtvering
  • Matrix LED koplampen
  • Metallic lak
  • Warmtewerend glas

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteruitrij assistent
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots herkenning en activatie
  • Bots waarschuwing systeem
  • Camera voor
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Dodehoekdetectie met correctie
  • Dodehoek detector
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Kruisend verkeer detectie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Uitwijk assistent

Overig

  • Achteruitrij assistent
  • Aluminium interieur afwerking
  • Audio installatie premium
  • Camera voor
  • City-pakket
  • Connectivity-pakket
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • DAB-ontvanger
  • Digitaal instrumentenpaneel
  • Dodehoekdetectie met correctie
  • Dodehoek detector
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • File-assistent
  • File-assistent
  • Geluidsisolerend glas
  • Geluidwerend glas
  • Kruisend verkeer detectie
  • LED dagrijverlichting
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Niveauregeling automatisch
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijstrooksensor met correctie
  • S Line interieur
  • Speciale kleur
  • Sportstoelen
  • Stoelen-pakket
  • Stuurhulp
  • Telefoonintegratie premium
  • Tour pakket
  • Uitwijk assistent
Omschrijving

*** Voor het inplannen van een bezichtiging, gebruik referentienummer 37. ***

Aangeboden: een zeer nette en goed onderhouden Audi E-tron uit december 2019. De auto beschikt over 408PK en heeft een maximum snelheid van 200 km per uur.
De auto is afkomstig van de derde eigenaar en is altijd in onderhoud geweest bij de dealer.
De volledige onderhoudshistorie is terug te vinden in de boordcomputer van de auto.

Bijzonderheden:
- Origineel Nederlands
- Achteruitrij camera
- Elektrische stoelen

Bel of mail gerust voor meer informatie en/of een proefrit.
076 200 3882 of info@schalktrading.nl

Externe financiering mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Schalk Trading Automotive
Schalk Trading Automotive in Rijsbergen is gespecialiseerd in de Duitse automerken BMW en MINI - en vooral in jou. Gezien de jarenlange ervaring in de autowereld is Schalk Trading Automotive dé partner bij uw zoektocht naar een betrouwbare, jonggebruikte occasion. Vanaf onze locatie aan de Waterman 3 te Rijsbergen heten wij u van harte welkom!

Zoektermen: BMW, MINI, Cooper, Cooper S, JCW, NAVI, John Cooper Works, Automaat, M-Sport, BMW Black, BMW Touring, BMW Sedan

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Schalk Trading Automotive heeft alle moeite genomen om de informatie op deze advertentie zo actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter niet uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-0.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-1.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-2.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-3.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-4.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-5.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-6.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-7.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-8.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-9.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-10.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-11.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-12.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-13.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-14.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-15.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-16.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-17.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-18.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-19.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-20.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-21.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-22.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-23.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-24.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-25.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-26.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-27.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-28.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-29.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-30.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-31.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-32.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-33.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-34.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-35.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-36.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-37.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-38.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-39.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-40.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-41.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-42.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-43.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-44.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-45.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-46.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-47.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-48.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-49.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-50.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-51.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-52.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-53.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-54.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-55.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-56.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-57.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-58.jpg | Schalk Automotive
Audi e-tron E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92% 49247061-59.jpg | Schalk Automotive

Audi e-tron

E-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92%

Algemeen

  • MerkAudi
  • Modele-tron
  • TypeE-tron 55 quattro advanced 95 kWh|NAP|Cam|SOH92%
  • Tellerstand122308 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar31-12-2019
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 25.950,-
  • Kenteken
    H-637-BL

Technische specificaties

  • Vermogen elektrisch360 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)411 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)411 KM
  • Acceleratie 0-1005.7 sec.
  • Topsnelheid200 km/h
  • Max trekgewicht1800 KG
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

