loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • Print Pdf
aanbod-top-mark.png
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-0.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-1.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-2.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-3.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-4.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-5.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-6.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-7.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-8.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-9.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-10.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-11.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-12.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-13.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-14.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-15.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-16.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-17.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-18.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-19.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-20.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-21.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-22.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-23.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-24.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-25.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-26.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-27.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-28.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-29.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-30.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-31.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-32.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-33.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-34.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-35.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-36.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-37.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-38.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-39.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-40.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-41.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-42.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-43.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-44.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-45.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-46.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-47.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-48.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-49.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-50.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-51.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-52.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-53.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-54.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-55.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-56.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-57.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-58.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-59.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-60.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-61.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-62.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-63.jpg | Schalk Automotive
aanbod-next.svg
aanbod-prev.svg

MINI Countryman

Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig

€ 46.950,- / € 798 p/m

Kilometerstand
21135 km
Bouwjaar
01-11-2024
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
website_other_image_1770809071528618764.jpg
Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-0.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-1.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-2.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-3.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-4.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-5.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-6.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-7.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-8.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-9.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-10.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-11.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-12.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-13.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-14.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-15.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-16.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-17.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-18.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-19.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-20.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-21.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-22.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-23.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-24.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-25.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-26.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-27.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-28.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-29.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-30.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-31.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-32.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-33.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-34.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-35.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-36.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-37.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-38.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-39.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-40.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-41.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-42.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-43.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-44.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-45.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-46.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-47.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-48.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-49.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-50.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-51.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-52.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-53.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-54.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-55.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-56.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-57.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-58.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-59.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-60.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-61.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-62.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-63.jpg | Schalk Automotive
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:01-11-2024
  • Kilometerstand21135 km
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Carrosserie:SUV
  • BekledingLeder
  • Brandstof:Benzine
  • Vermogen:218 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verstelbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stof/kunstlederen bekleding
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen verwarmd
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • Metallic lak
  • Ruitensproeiers verwarmbaar

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrij assistent
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Dodehoek detector
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Vermoeidheids herkenning
  • Vervolgbotsing preventie

Overig

  • Aanhanger-assistent
  • Afwijkende dakkleur
  • Alarm klasse 3
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Grootlicht-assistent
  • Head-up display
  • Head-up display
  • Keyless entry
  • Keyless start
  • LED dagrijverlichting
  • Multimediasysteem Apple-carplay
  • Pakket S
  • Stuurhulp
  • Verwarmde voorstoelen
  • Voorstoelen verwarmd
Omschrijving

*** Voor het inplannen van een bezichtiging, gebruik referentienummer 09. ***

Aangeboden: een zo goed als nieuwe en goed onderhouden Mini Countryman 2.0 S ALL4 uit november 2024. De auto beschikt over 204PK en heeft een maximum snelheid van 228 km per uur.
De auto is afkomstig van de eerste eigenaar en is altijd in onderhoud geweest bij de dealer.
De volledige onderhoudshistorie is terug te vinden in de boordcomputer van de auto.

Opties op basis van chassisnummer:
01AG Grotere brandstoftank
01CE Energieterugwinningssysteem
0230 EU-specifieke extra werkzaamheden
02PA Wielbout met slot
02TM Aansturing transmissievariant
02VC Bandenreparatieset
0302 Alarmsysteem
0386 Dakreling
03B5 DACH IN SCHWARZ
0413 Bagagenet
0428 Gevarendriehoek en verbandspakket
0431 Binnenspiegel, automatisch dimmend
0494 Stoelverwarming bestuurder/passagier
04VF MINI EXPERIENCE MODES
05A4 LED-koplampen m. uitgebreide functies
05AS Driving Assistant
05DM Parkeerhulpsysteem
06AD MINI Head-Up Display
06AF Wettelijke noodoproep
06PA Personal eSIM
07EA Classic uitvoering
08R3 COC EXTRA UITRUSTING
08TF Actieve voetgangersbescherming
09QV Voorbereiding Driving Assistant Plus
A060 AGM-accu 60 Ah
TCB2 Vescin/stof-combinatie Black/Blue
01CB CO2 omvang
01DF Emissienorm EU6 rde II
0248 Stuurwielverwarming
02TF Steptronic met versnel.bak met dub.kop.
02VB Bandenspanningsweergave
02XH Sportstuurwiel
0322 Comforttoegangssysteem
03AC Aanhangwagenkoppeling
0402 Panoramadak elektrisch
0420 Verduisterde ruiten
0430 Binnen-/buitenspiegel, aut. dimmend
0478 Kinderstoeltjebevestiging
04FD Stoelverstelling voor achterstoelen
0548 Kilometersnelheidsmeter
05AC Grootlichtassistent
05AV Active Guard
0654 DAB-Tuner (voorbereid voor DAB+)
06AE Teleservices
06NX Storage tray wireless Charging
06WE Instrumentendisplay met OLED
07YS M Sportpakket Plus
08KA Olieverversingsinterval 24 mnd/30.000 km
08R9 Koelmiddel R1234yf
0931 Standaard winter- i.p.v. zomerbanden
09T3 Specifieke accessoires Classic uitvoer.
0C71 SMOKEY GREEN

Bel of mail gerust voor meer informatie en/of een proefrit.
076 200 3882 of info@schalktrading.nl

Externe financiering mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Schalk Trading Automotive
Schalk Trading Automotive in Rijsbergen is gespecialiseerd in de Duitse automerken BMW en MINI - en vooral in jou. Gezien de jarenlange ervaring in de autowereld is Schalk Trading Automotive dé partner bij uw zoektocht naar een betrouwbare, jonggebruikte occasion. Vanaf onze locatie aan de Waterman 3 te Rijsbergen heten wij u van harte welkom!

Zoektermen: BMW, MINI, Cooper, Cooper S, JCW, NAVI, John Cooper Works, Automaat, M-Sport, BMW Black, BMW Touring, BMW Sedan

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Schalk Trading Automotive heeft alle moeite genomen om de informatie op deze advertentie zo actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter niet uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-0.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-1.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-2.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-3.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-4.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-5.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-6.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-7.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-8.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-9.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-10.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-11.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-12.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-13.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-14.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-15.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-16.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-17.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-18.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-19.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-20.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-21.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-22.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-23.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-24.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-25.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-26.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-27.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-28.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-29.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-30.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-31.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-32.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-33.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-34.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-35.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-36.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-37.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-38.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-39.jpg | Schalk Automotive
MINI Countryman Mini 2.0 S ALL4|Trekhaak|HUD|Leder|Cam|1eig 49563530-40.jpg | Schalk Automotive
